O robot G3 é um dos mais pequenos da Série G. Estão disponíveis com braço com alcance de 250, 300 e 350 mm e são capazes de manipular até 3 kg a alta velocidade.
Sinus, Cosinus… Seno, Cosseno? Trigonometria?
A EPSON desenvolveu um braço com desenho único que maximiza a área de trabalho do robot G3.
Existem duas versões:
Sinus: é o modelo em que o primeiro braço pode ser rodado para a esquerda
Cosinus: é o modelo em que o primeiro braço pode ser rodado para a direita
Com este desenho inovador, o G3 é capaz de cobrir uma área superior a uma folha DIN A4 de papel, tornando-o o único robot Scara 350 capaz de o fazer.
Benefício directo: base de implementação extremamente reduzida.
Modelo base | G6-251S | G6-300S | G6-351S | |
---|---|---|---|---|
Alcance máximo | Braço 1+2 (mm) | 250 | 300 | 350 |
Velocidade máxima | Eixo 1+2 (mm/s) | 3550 | 3950 | 4350 |
Eixo Z (mm/s) | 1100 | |||
Eixo U (°/s) | 3000 | |||
Repetibilidade | Braço 1+2 (mm) | ± 0.008 | ||
Eixo Z (mm) | ± 0.010 | |||
Eixo U (°) | ± 0.005 | |||
Cap. Carga | Rated / Max (kg) | 1 / 3 | ||
M.Inércia Eixo U | Rated / Max (kgm2) | 0.005 / 0.05 | ||
Diâmetro Eixo Z | Ext./Int. (mm) | 16 / 11 | ||
Dimensões Montagem | Sobre mesa (mm) | 4 holes, M8, 120 x 120 | ||
Peso max. | (kg) | 14 | ||
Opções | Montagem | Mesa | Mesa / Multi | |
Ambiente | Sala Limpa (ISO 3) & ESD | |||
Ligações | Eléctricas | 15 c. | ||
Pneumáticas (mm) | 1 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
Controlador | RC180 |
Video demonstração G3-301C
Video demonstração 2 robots G3 Sinus a embalar bolachas
Faça download do catálogo